Einsätze 2021
Dezember | |||||||||||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einheiten | Weitere Kräfte | Einsatzort | Einsatzart | Lfd. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 31.12.2021 12:35 Einsatzmeldung: TH – Person im Wasser Einheiten: Wasserrettung Weitere Kräfte: Einsatzort: Westerkampstraße, Ostercappeln Einsatzart: Technische Hilfe > Person/Sachgegenstand im Wasser Lfd.: 239 | 31.12.2021 12:35 | TH – Person im Wasser | Wasserrettung | Westerkampstraße, Ostercappeln | Technische Hilfe > Person/Sachgegenstand im Wasser | 239 | |||||||||
Datum: 30.12.2021 23:50 Einsatzmeldung: BMA Einheiten: Hesepe Weitere Kräfte: Einsatzort: Industriestraße, Hesepe Einsatzart: Feuer > BMA Lfd.: 238 | 30.12.2021 23:50 | BMA | Hesepe | Industriestraße, Hesepe | Feuer > BMA | 238 | |||||||||
Datum: 26.12.2021 09:23 Einsatzmeldung: TH-Tier – vermutlich Schwan eingefroren Einheiten: Bramsche Weitere Kräfte: Einsatzort: Hasesee, Bramsche Einsatzart: Technische Hilfe > Sonstige Lfd.: 237 | 26.12.2021 09:23 | TH-Tier – vermutlich Schwan eingefroren | Bramsche | Hasesee, Bramsche | Technische Hilfe > Sonstige | 237 | |||||||||
Datum: 25.12.2021 12:28 Einsatzmeldung: BMA Einheiten: Hesepe Weitere Kräfte: Einsatzort: Industriestraße, Hesepe Einsatzart: Feuer > BMA Lfd.: 236 | 25.12.2021 12:28 | BMA | Hesepe | Industriestraße, Hesepe | Feuer > BMA | 236 | |||||||||
Datum: 24.12.2021 21:45 Einsatzmeldung: TH – Person hinter Tür Einheiten: Bramsche Weitere Kräfte: Einsatzort: Hemker Straße, Bramsche Einsatzart: Technische Hilfe > Person Hinter Tür Lfd.: 235 | 24.12.2021 21:45 | TH – Person hinter Tür | Bramsche | Hemker Straße, Bramsche | Technische Hilfe > Person Hinter Tür | 235 | |||||||||
Datum: 23.12.2021 13:27 Einsatzmeldung: BMA Einheiten: Bramsche Weitere Kräfte: Einsatzort: Hafenstraße, Bramsche Einsatzart: Feuer > BMA Lfd.: 234 | 23.12.2021 13:27 | BMA | Bramsche | Hafenstraße, Bramsche | Feuer > BMA | 234 | |||||||||
Datum: 23.12.2021 12:19 Einsatzmeldung: TH – Person klemmt PKW Einheiten: Bramsche, Epe, Sögeln Weitere Kräfte: Freiwillige Feuerwehr Rieste Einsatzort: Wittenfelder Allee, Epe Einsatzart: Technische Hilfe > Verkehrsunfall - Person Klemmt Lfd.: 233 | 23.12.2021 12:19 | TH – Person klemmt PKW | Bramsche, Epe, Sögeln | Freiwillige Feuerwehr Rieste | Wittenfelder Allee, Epe | Technische Hilfe > Verkehrsunfall - Person Klemmt | 233 | ||||||||
Datum: 21.12.2021 19:36 Einsatzmeldung: TH – VU Zug – Bahnübergang Hesepe Einheiten: Bramsche, Hesepe Weitere Kräfte: Einsatzort: Bahnübergang Hesepe Einsatzart: Technische Hilfe > Verkehrsunfall - Person Klemmt Lfd.: 232 | 21.12.2021 19:36 | TH – VU Zug – Bahnübergang Hesepe | Bramsche, Hesepe | Bahnübergang Hesepe | Technische Hilfe > Verkehrsunfall - Person Klemmt | 232 | |||||||||
Datum: 16.12.2021 16:05 Einsatzmeldung: F-Schornstein – Vermutlich Schornsteinbrand Einheiten: Achmer, Bramsche, Pente Weitere Kräfte: Einsatzort: Fledderweg, Achmer Einsatzart: Feuer > Gebäude Lfd.: 231 | 16.12.2021 16:05 | F-Schornstein – Vermutlich Schornsteinbrand | Achmer, Bramsche, Pente | Fledderweg, Achmer | Feuer > Gebäude | 231 | |||||||||
Datum: 14.12.2021 22:33 Einsatzmeldung: TH Baum – Äste drohen aus den Baum zu Stürzen Einheiten: Engter Weitere Kräfte: Einsatzort: Hinterm Berge, Schleptrup Einsatzart: Technische Hilfe > Baum auf Straße Lfd.: 230 | 14.12.2021 22:33 | TH Baum – Äste drohen aus den Baum zu Stürzen | Engter | Hinterm Berge, Schleptrup | Technische Hilfe > Baum auf Straße | 230 | |||||||||
Datum: 13.12.2021 20:43 Einsatzmeldung: TH – Sonstige – Unterstützung Rettungsdienst, Ausleuchten und Betriebsstoffe aufnehmen nach VU Einheiten: Ueffeln Weitere Kräfte: Einsatzort: Alte Wellen, Ueffeln Einsatzart: Technische Hilfe > Sonstige Lfd.: 229 | 13.12.2021 20:43 | TH – Sonstige – Unterstützung Rettungsdienst, Ausleuchten und Betriebsstoffe aufnehmen nach VU | Ueffeln | Alte Wellen, Ueffeln | Technische Hilfe > Sonstige | 229 | |||||||||
Datum: 11.12.2021 14:29 Einsatzmeldung: TH – Unterstützung Rettungsdienst Einheiten: Bramsche Weitere Kräfte: Einsatzort: Mittelstraße, Bramsche Einsatzart: Technische Hilfe > Unterstützung Rettungsdienst Lfd.: 228 | 11.12.2021 14:29 | TH – Unterstützung Rettungsdienst | Bramsche | Mittelstraße, Bramsche | Technische Hilfe > Unterstützung Rettungsdienst | 228 | |||||||||
Datum: 05.12.2021 12:33 Einsatzmeldung: F-Sonstiges – Unklarer Feuerschein Einheiten: Ueffeln Weitere Kräfte: Einsatzort: B218 - Ueffeln Einsatzart: Feuer Lfd.: 227 | 05.12.2021 12:33 | F-Sonstiges – Unklarer Feuerschein | Ueffeln | B218 - Ueffeln | Feuer | 227 | |||||||||
Datum: 03.12.2021 09:45 Einsatzmeldung: F-LKW – Brennt ein Radlader Einheiten: Bramsche, Ueffeln Weitere Kräfte: Freiwillige Feuerwehr Merzen, Freiwillige Feuerwehr Neuenkirchen bei Bramsche Einsatzort: Neuenkirchener Allee, Ueffeln Einsatzart: Feuer > LKW/Bus Lfd.: 226 | 03.12.2021 09:45 | F-LKW – Brennt ein Radlader | Bramsche, Ueffeln | Freiwillige Feuerwehr Merzen, Freiwillige Feuerwehr Neuenkirchen bei Bramsche | Neuenkirchener Allee, Ueffeln | Feuer > LKW/Bus | 226 | ||||||||
Datum: 01.12.2021 23:24 Einsatzmeldung: TH – Person hinter Tür Einheiten: Engter Weitere Kräfte: Einsatzort: Wallenhorster Straße, Engter Einsatzart: Technische Hilfe > Person Hinter Tür Lfd.: 225 | 01.12.2021 23:24 | TH – Person hinter Tür | Engter | Wallenhorster Straße, Engter | Technische Hilfe > Person Hinter Tür | 225 | |||||||||
Datum: 01.12.2021 13:53 Einsatzmeldung: TH – Unterstützung Rettungsdienst Einheiten: Engter Weitere Kräfte: Einsatzort: Siemens Tannen, Kalkriese Einsatzart: Technische Hilfe > Unterstützung Rettungsdienst Lfd.: 224 | 01.12.2021 13:53 | TH – Unterstützung Rettungsdienst | Engter | Siemens Tannen, Kalkriese | Technische Hilfe > Unterstützung Rettungsdienst | 224 | |||||||||
Datum: 01.12.2021 08:37 Einsatzmeldung: TH – Person hinter Tür Einheiten: Bramsche Weitere Kräfte: Einsatzort: Föhrenweg, Bramsche Einsatzart: Technische Hilfe > Person Hinter Tür Lfd.: 223 | 01.12.2021 08:37 | TH – Person hinter Tür | Bramsche | Föhrenweg, Bramsche | Technische Hilfe > Person Hinter Tür | 223 | |||||||||
November | |||||||||||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einheiten | Weitere Kräfte | Einsatzort | Einsatzart | Lfd. | |||||||||
Datum: 30.11.2021 04:26 Einsatzmeldung: TH – Baum auf Straße Einheiten: Achmer Weitere Kräfte: Einsatzort: Gehnstraße, Achmer Einsatzart: Technische Hilfe > Baum auf Straße Lfd.: 222 | 30.11.2021 04:26 | TH – Baum auf Straße | Achmer | Gehnstraße, Achmer | Technische Hilfe > Baum auf Straße | 222 | |||||||||
Datum: 26.11.2021 14:33 Einsatzmeldung: TH – Sonstiges Einheiten: Bramsche Weitere Kräfte: Einsatzort: Hansastraße, Bramsche Einsatzart: Technische Hilfe > Sonstige Lfd.: 221 | 26.11.2021 14:33 | TH – Sonstiges | Bramsche | Hansastraße, Bramsche | Technische Hilfe > Sonstige | 221 | |||||||||
Datum: 25.11.2021 15:10 Einsatzmeldung: TH – Ölspur klein Einheiten: Achmer Weitere Kräfte: Einsatzort: Am Wall, Achmer Einsatzart: Technische Hilfe > Ölspur Lfd.: 220 | 25.11.2021 15:10 | TH – Ölspur klein | Achmer | Am Wall, Achmer | Technische Hilfe > Ölspur | 220 | |||||||||
Datum: 20.11.2021 12:11 Einsatzmeldung: TH – Gas Geruch Einheiten: Achmer, Bramsche, Engter Weitere Kräfte: Einsatzort: Zum Dreschhaus, Kalkriese Einsatzart: Technische Hilfe > Sonstige Lfd.: 219 | 20.11.2021 12:11 | TH – Gas Geruch | Achmer, Bramsche, Engter | Zum Dreschhaus, Kalkriese | Technische Hilfe > Sonstige | 219 | |||||||||
Datum: 20.11.2021 10:44 Einsatzmeldung: TH – Klein Allgemein – Absicherung Rohrbruch Einheiten: Engter Weitere Kräfte: Einsatzort: Schleptruper Kirchweg, Engter Einsatzart: Technische Hilfe > Sonstige Lfd.: 218 | 20.11.2021 10:44 | TH – Klein Allgemein – Absicherung Rohrbruch | Engter | Schleptruper Kirchweg, Engter | Technische Hilfe > Sonstige | 218 | |||||||||
Datum: 20.11.2021 09:50 Einsatzmeldung: TH – Person klemmt PKW Einheiten: Bramsche, Pente Weitere Kräfte: Freiwillige Feuerwehr Wallenhorst Einsatzort: B68, Pente Einsatzart: Technische Hilfe > Verkehrsunfall - Person Klemmt Lfd.: 217 | 20.11.2021 09:50 | TH – Person klemmt PKW | Bramsche, Pente | Freiwillige Feuerwehr Wallenhorst | B68, Pente | Technische Hilfe > Verkehrsunfall - Person Klemmt | 217 | ||||||||
Datum: 19.11.2021 23:05 Einsatzmeldung: F-Pkw Einheiten: Bramsche, Hesepe, Sögeln Weitere Kräfte: Einsatzort: B68, Hesepe Einsatzart: Feuer > PKW Lfd.: 216 | 19.11.2021 23:05 | F-Pkw | Bramsche, Hesepe, Sögeln | B68, Hesepe | Feuer > PKW | 216 | |||||||||
Datum: 18.11.2021 13:39 Einsatzmeldung: TH – Unterstützung Rettungsdienst Einheiten: Engter Weitere Kräfte: Einsatzort: In der Welle, Schleptrup Einsatzart: Technische Hilfe > Unterstützung Rettungsdienst Lfd.: 215 | 18.11.2021 13:39 | TH – Unterstützung Rettungsdienst | Engter | In der Welle, Schleptrup | Technische Hilfe > Unterstützung Rettungsdienst | 215 | |||||||||
Datum: 14.11.2021 03:18 Einsatzmeldung: F-PKW – Brennt PKW Einheiten: Hesepe Weitere Kräfte: Einsatzort: Ueffelnerstraße, Hesepe Einsatzart: Feuer > PKW Lfd.: 214 | 14.11.2021 03:18 | F-PKW – Brennt PKW | Hesepe | Ueffelnerstraße, Hesepe | Feuer > PKW | 214 | |||||||||
Datum: 13.11.2021 10:36 Einsatzmeldung: TH – Ölspur – Ölflecken ca. 20cm Durchmesser auf der Straße Einheiten: Bramsche Weitere Kräfte: Einsatzort: Hemker Straße, Bramsche Einsatzart: Technische Hilfe > Ölspur Lfd.: 213 | 13.11.2021 10:36 | TH – Ölspur – Ölflecken ca. 20cm Durchmesser auf der Straße | Bramsche | Hemker Straße, Bramsche | Technische Hilfe > Ölspur | 213 | |||||||||
Datum: 06.11.2021 20:35 Einsatzmeldung: F – Müll Container – es brennen Zeitungsstapel Einheiten: Ueffeln Weitere Kräfte: Einsatzort: Parkplatz B218, Ueffeln Einsatzart: Feuer > Fläche Klein Lfd.: 212 | 06.11.2021 20:35 | F – Müll Container – es brennen Zeitungsstapel | Ueffeln | Parkplatz B218, Ueffeln | Feuer > Fläche Klein | 212 | |||||||||
Datum: 06.11.2021 16:19 Einsatzmeldung: TH – Person Klemmt PKW Einheiten: Ueffeln Weitere Kräfte: Einsatzort: Martinistraße, Ueffeln Einsatzart: Technische Hilfe > Verkehrsunfall - Person Klemmt Lfd.: 211 | 06.11.2021 16:19 | TH – Person Klemmt PKW | Ueffeln | Martinistraße, Ueffeln | Technische Hilfe > Verkehrsunfall - Person Klemmt | 211 | |||||||||
Datum: 02.11.2021 17:29 Einsatzmeldung: F_Gebäude – Zweite Alarmstufenerhöhung Einheiten: Bramsche, Engter, Epe Weitere Kräfte: Einsatzort: Ebbinghausenstraße, Engter Einsatzart: Feuer > Gebäude Lfd.: 210 | 02.11.2021 17:29 | F_Gebäude – Zweite Alarmstufenerhöhung | Bramsche, Engter, Epe | Ebbinghausenstraße, Engter | Feuer > Gebäude | 210 | |||||||||
Datum: 02.11.2021 17:03 Einsatzmeldung: F_Gebäude – Alarmstufenerhöhung Einheiten: Bramsche, Engter Weitere Kräfte: Einsatzort: Ebbinghausenstraße, Engter Einsatzart: Feuer > Gebäude Lfd.: 209 | 02.11.2021 17:03 | F_Gebäude – Alarmstufenerhöhung | Bramsche, Engter | Ebbinghausenstraße, Engter | Feuer > Gebäude | 209 | |||||||||
Datum: 02.11.2021 16:53 Einsatzmeldung: F_Gebäude Einheiten: Bramsche, Engter Weitere Kräfte: Einsatzort: Ebbinghausenstraße, Engter Einsatzart: Feuer > Gebäude Lfd.: 208 | 02.11.2021 16:53 | F_Gebäude | Bramsche, Engter | Ebbinghausenstraße, Engter | Feuer > Gebäude | 208 | |||||||||
Datum: 01.11.2021 00:58 Einsatzmeldung: F- Verdächtiger Rauch Einheiten: Achmer, Bramsche, Pente Weitere Kräfte: Einsatzort: Am Flugplatz, Achmer Einsatzart: Feuer > Verdächtiger Rauch Lfd.: 207 | 01.11.2021 00:58 | F- Verdächtiger Rauch | Achmer, Bramsche, Pente | Am Flugplatz, Achmer | Feuer > Verdächtiger Rauch | 207 | |||||||||
Oktober | |||||||||||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einheiten | Weitere Kräfte | Einsatzort | Einsatzart | Lfd. | |||||||||
Datum: 29.10.2021 19:02 Einsatzmeldung: F-Gebäude – Fehlalarm Einheiten: Bramsche Weitere Kräfte: Freiwillige Feuerwehr Neuenkirchen bei Bramsche Einsatzort: Mühlenweg, Neuenkirchen Einsatzart: Feuer > Gebäude Lfd.: 206 | 29.10.2021 19:02 | F-Gebäude – Fehlalarm | Bramsche | Freiwillige Feuerwehr Neuenkirchen bei Bramsche | Mühlenweg, Neuenkirchen | Feuer > Gebäude | 206 | ||||||||
Datum: 28.10.2021 17:41 Einsatzmeldung: TH – Unterstützung Rettungsdienst Einheiten: Bramsche Weitere Kräfte: Einsatzort: Lutterdamm, Bramsche Einsatzart: Technische Hilfe > Unterstützung Rettungsdienst Lfd.: 205 | 28.10.2021 17:41 | TH – Unterstützung Rettungsdienst | Bramsche | Lutterdamm, Bramsche | Technische Hilfe > Unterstützung Rettungsdienst | 205 | |||||||||
Datum: 27.10.2021 06:49 Einsatzmeldung: TH – Person klemmt PKW – VU LKW vs. RTW Einheiten: Bramsche, Engter Weitere Kräfte: Freiwillige Feuerwehr Wallenhorst Einsatzort: Osnabrücker Straße / Engterstraße - Bramsche Einsatzart: Technische Hilfe > Verkehrsunfall - Person Klemmt Lfd.: 204 | 27.10.2021 06:49 | TH – Person klemmt PKW – VU LKW vs. RTW | Bramsche, Engter | Freiwillige Feuerwehr Wallenhorst | Osnabrücker Straße / Engterstraße - Bramsche | Technische Hilfe > Verkehrsunfall - Person Klemmt | 204 | ||||||||
Datum: 27.10.2021 03:08 Einsatzmeldung: F – Gewerbebetrieb – Alarmstufenerhöhung Einheiten: Bramsche, Engter Weitere Kräfte: Einsatzort: Heywinkelstraße, Engter Einsatzart: Feuer > Gebäude Lfd.: 203 | 27.10.2021 03:08 | F – Gewerbebetrieb – Alarmstufenerhöhung | Bramsche, Engter | Heywinkelstraße, Engter | Feuer > Gebäude | 203 | |||||||||
Datum: 27.10.2021 02:53 Einsatzmeldung: BMA Einheiten: Engter Weitere Kräfte: Einsatzort: Heywinkelstraße, Engter Einsatzart: Feuer > BMA Lfd.: 202 | 27.10.2021 02:53 | BMA | Engter | Heywinkelstraße, Engter | Feuer > BMA | 202 | |||||||||
Datum: 26.10.2021 06:02 Einsatzmeldung: TH – Person Klemmt im LKW – LKW liegt im Seitenraum Einheiten: Bramsche, Engter Weitere Kräfte: Freiwillige Feuerwehr Neuenkirchen-Vörden, Freiwillige Feuerwehr Vörden Einsatzort: BAB1, FR. Bremen Einsatzart: Technische Hilfe > Verkehrsunfall - Person Klemmt Lfd.: 201 | 26.10.2021 06:02 | TH – Person Klemmt im LKW – LKW liegt im Seitenraum | Bramsche, Engter | Freiwillige Feuerwehr Neuenkirchen-Vörden, Freiwillige Feuerwehr Vörden | BAB1, FR. Bremen | Technische Hilfe > Verkehrsunfall - Person Klemmt | 201 | ||||||||
Datum: 25.10.2021 16:41 Einsatzmeldung: TH – Sonstige – Unterstützung OF Venne Einheiten: Bramsche Weitere Kräfte: Freiwillige Feuerwehr Venne Einsatzort: Burlagen Weg, Venne Einsatzart: Technische Hilfe > Sonstige Lfd.: 200 | 25.10.2021 16:41 | TH – Sonstige – Unterstützung OF Venne | Bramsche | Freiwillige Feuerwehr Venne | Burlagen Weg, Venne | Technische Hilfe > Sonstige | 200 | ||||||||
Datum: 24.10.2021 15:25 Einsatzmeldung: TH – Unterstützung Rettungsdienst Einheiten: Ueffeln Weitere Kräfte: Einsatzort: Zum Steinbruch, Ueffeln Einsatzart: Technische Hilfe > Unterstützung Rettungsdienst Lfd.: 199 | 24.10.2021 15:25 | TH – Unterstützung Rettungsdienst | Ueffeln | Zum Steinbruch, Ueffeln | Technische Hilfe > Unterstützung Rettungsdienst | 199 | |||||||||
Datum: 22.10.2021 23:17 Einsatzmeldung: F – Gewerbebetrieb Alarmstufenerhöhung Einheiten: Bramsche, Engter Weitere Kräfte: Einsatzort: Maschstraße, Bramsche Einsatzart: Feuer > Gebäude Lfd.: 198 | 22.10.2021 23:17 | F – Gewerbebetrieb Alarmstufenerhöhung | Bramsche, Engter | Maschstraße, Bramsche | Feuer > Gebäude | 198 | |||||||||
Datum: 22.10.2021 22:59 Einsatzmeldung: BMA Einheiten: Bramsche Weitere Kräfte: Einsatzort: Maschstraße, Bramsche Einsatzart: Feuer > BMA Lfd.: 197 | 22.10.2021 22:59 | BMA | Bramsche | Maschstraße, Bramsche | Feuer > BMA | 197 | |||||||||
Datum: 22.10.2021 12:13 Einsatzmeldung: TH – Unterstützung Rettungsdienst Einheiten: Bramsche Weitere Kräfte: Einsatzort: Brahmstraße, Bramsche Einsatzart: Technische Hilfe > Unterstützung Rettungsdienst Lfd.: 196 | 22.10.2021 12:13 | TH – Unterstützung Rettungsdienst | Bramsche | Brahmstraße, Bramsche | Technische Hilfe > Unterstützung Rettungsdienst | 196 | |||||||||
Datum: 21.10.2021 15:55 Einsatzmeldung: TH – Wasserschaden Einheiten: Ueffeln Weitere Kräfte: Einsatzort: Dorfstraße, Ueffeln Einsatzart: Technische Hilfe > Unwetter - Sturmschaden Lfd.: 195 | 21.10.2021 15:55 | TH – Wasserschaden | Ueffeln | Dorfstraße, Ueffeln | Technische Hilfe > Unwetter - Sturmschaden | 195 | |||||||||
Datum: 21.10.2021 12:17 Einsatzmeldung: TH – Baum auf Straße Einheiten: Achmer Weitere Kräfte: Einsatzort: Gehnstraße, Achmer Einsatzart: Technische Hilfe > Baum auf Straße Lfd.: 194 | 21.10.2021 12:17 | TH – Baum auf Straße | Achmer | Gehnstraße, Achmer | Technische Hilfe > Baum auf Straße | 194 | |||||||||
Datum: 21.10.2021 08:08 Einsatzmeldung: TH – Baum auf der Straße Einheiten: Ueffeln Weitere Kräfte: Einsatzort: Am Kronenesch, Ueffeln Einsatzart: Technische Hilfe > Baum auf Straße Lfd.: 193 | 21.10.2021 08:08 | TH – Baum auf der Straße | Ueffeln | Am Kronenesch, Ueffeln | Technische Hilfe > Baum auf Straße | 193 | |||||||||
Datum: 19.10.2021 12:00 Einsatzmeldung: F-Gewerbebetrieb – Alarmstufenerhöhung Einheiten: Bramsche, Engter Weitere Kräfte: Einsatzort: Meyers Tannen, Bramsche Einsatzart: Feuer > Gebäude Lfd.: 192 | 19.10.2021 12:00 | F-Gewerbebetrieb – Alarmstufenerhöhung | Bramsche, Engter | Meyers Tannen, Bramsche | Feuer > Gebäude | 192 | |||||||||
Datum: 19.10.2021 11:58 Einsatzmeldung: F-Gartenhaus – Alarmstufenerhöhung Einheiten: Bramsche Weitere Kräfte: Einsatzort: Meyers Tannen, Bramsche Einsatzart: Feuer Lfd.: 191 | 19.10.2021 11:58 | F-Gartenhaus – Alarmstufenerhöhung | Bramsche | Meyers Tannen, Bramsche | Feuer | 191 | |||||||||
Datum: 19.10.2021 11:56 Einsatzmeldung: F_Fläche Klein – Brennt Hecke Einheiten: Bramsche Weitere Kräfte: Einsatzort: Meyers Tannen, Bramsche Einsatzart: Feuer > Fläche Klein Lfd.: 190 | 19.10.2021 11:56 | F_Fläche Klein – Brennt Hecke | Bramsche | Meyers Tannen, Bramsche | Feuer > Fläche Klein | 190 | |||||||||
Datum: 17.10.2021 19:40 Einsatzmeldung: TH – Unterstützung Rettungsdienst Einheiten: Achmer Weitere Kräfte: Einsatzort: Am Kanal, Achmer Einsatzart: Technische Hilfe > Unterstützung Rettungsdienst Lfd.: 189 | 17.10.2021 19:40 | TH – Unterstützung Rettungsdienst | Achmer | Am Kanal, Achmer | Technische Hilfe > Unterstützung Rettungsdienst | 189 | |||||||||
Datum: 16.10.2021 23:40 Einsatzmeldung: TH – Person in Notlage – Steckt im Graben/Schlamm fest Einheiten: Engter Weitere Kräfte: Einsatzort: Bramsche Allee, Schleptrup Einsatzart: Technische Hilfe > Sonstige Lfd.: 188 | 16.10.2021 23:40 | TH – Person in Notlage – Steckt im Graben/Schlamm fest | Engter | Bramsche Allee, Schleptrup | Technische Hilfe > Sonstige | 188 | |||||||||
Datum: 16.10.2021 19:38 Einsatzmeldung: First Responder Einheiten: Achmer Weitere Kräfte: Einsatzort: Am Kanal, Achmer Einsatzart: First Responder Lfd.: 187 | 16.10.2021 19:38 | First Responder | Achmer | Am Kanal, Achmer | First Responder | 187 | |||||||||
Datum: 15.10.2021 16:50 Einsatzmeldung: TH-Klein – Kind im Badezimmer eingeschlossen Einheiten: Bramsche Weitere Kräfte: Einsatzort: Beethovenstraße, Bramsche Einsatzart: Technische Hilfe > Sonstige Lfd.: 186 | 15.10.2021 16:50 | TH-Klein – Kind im Badezimmer eingeschlossen | Bramsche | Beethovenstraße, Bramsche | Technische Hilfe > Sonstige | 186 | |||||||||
Datum: 09.10.2021 17:08 Einsatzmeldung: TH – Gas Austritt – beim PKW strömt Gas raus Einheiten: Achmer, Bramsche, Hesepe, Sögeln, Ueffeln Weitere Kräfte: Einsatzort: Industriestraße, Hesepe Einsatzart: Technische Hilfe > Sonstige Lfd.: 185 | 09.10.2021 17:08 | TH – Gas Austritt – beim PKW strömt Gas raus | Achmer, Bramsche, Hesepe, Sögeln, Ueffeln | Industriestraße, Hesepe | Technische Hilfe > Sonstige | 185 | |||||||||
Datum: 09.10.2021 00:04 Einsatzmeldung: TH – Vermisste Person Einheiten: Achmer Weitere Kräfte: Einsatzort: Lotte Einsatzart: Technische Hilfe > Personen Suche Lfd.: 184 | 09.10.2021 00:04 | TH – Vermisste Person | Achmer | Lotte | Technische Hilfe > Personen Suche | 184 | |||||||||
Datum: 08.10.2021 16:47 Einsatzmeldung: VU – PKW Kopfüber im Graben Einheiten: Bramsche, Engter Weitere Kräfte: Einsatzort: Icker Landstraße Einsatzart: Technische Hilfe > Verkehrsunfall - Person Klemmt Lfd.: 183 | 08.10.2021 16:47 | VU – PKW Kopfüber im Graben | Bramsche, Engter | Icker Landstraße | Technische Hilfe > Verkehrsunfall - Person Klemmt | 183 | |||||||||
Datum: 06.10.2021 18:09 Einsatzmeldung: F-Gebäude (Übung) Einheiten: Bramsche, Epe, Sögeln Weitere Kräfte: Einsatzort: An Der Lindenallee, Sögeln Einsatzart: Feuer > Gebäude Lfd.: 182 | 06.10.2021 18:09 | F-Gebäude (Übung) | Bramsche, Epe, Sögeln | An Der Lindenallee, Sögeln | Feuer > Gebäude | 182 | |||||||||
Datum: 04.10.2021 13:40 Einsatzmeldung: BMA Einheiten: Bramsche Weitere Kräfte: Einsatzort: Hasestraße, Bramsche Einsatzart: Feuer > BMA Lfd.: 181 | 04.10.2021 13:40 | BMA | Bramsche | Hasestraße, Bramsche | Feuer > BMA | 181 | |||||||||
September | |||||||||||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einheiten | Weitere Kräfte | Einsatzort | Einsatzart | Lfd. | |||||||||
Datum: 30.09.2021 22:10 Einsatzmeldung: Heimrauchmelder Einheiten: Bramsche Weitere Kräfte: Einsatzort: Niedersachsenstraße, Bramsche Einsatzart: Feuer Lfd.: 180 | 30.09.2021 22:10 | Heimrauchmelder | Bramsche | Niedersachsenstraße, Bramsche | Feuer | 180 | |||||||||
Datum: 30.09.2021 19:58 Einsatzmeldung: F – Bauernhof Einheiten: Bramsche, Epe, Sögeln Weitere Kräfte: Freiwillige Feuerwehr Rieste Einsatzort: Riester Straße, Sögeln Einsatzart: Feuer > Gebäude Lfd.: 179 | 30.09.2021 19:58 | F – Bauernhof | Bramsche, Epe, Sögeln | Freiwillige Feuerwehr Rieste | Riester Straße, Sögeln | Feuer > Gebäude | 179 | ||||||||
Datum: 28.09.2021 16:24 Einsatzmeldung: F- Fläche Klein Einheiten: Achmer Weitere Kräfte: Einsatzort: Tannenweg, Achmer Einsatzart: Feuer > Fläche Klein Lfd.: 178 | 28.09.2021 16:24 | F- Fläche Klein | Achmer | Tannenweg, Achmer | Feuer > Fläche Klein | 178 | |||||||||
Datum: 28.09.2021 08:21 Einsatzmeldung: TH – Ölspur Klein Einheiten: Pente Weitere Kräfte: Einsatzort: Achmer Straße, Pente Einsatzart: Technische Hilfe > Ölspur Lfd.: 177 | 28.09.2021 08:21 | TH – Ölspur Klein | Pente | Achmer Straße, Pente | Technische Hilfe > Ölspur | 177 | |||||||||
Datum: 24.09.2021 15:52 Einsatzmeldung: TH – Unterstützung Rettungsdienst Einheiten: Engter Weitere Kräfte: Einsatzort: An der Kiebitzburg, Engter Einsatzart: Technische Hilfe > Unterstützung Rettungsdienst Lfd.: 176 | 24.09.2021 15:52 | TH – Unterstützung Rettungsdienst | Engter | An der Kiebitzburg, Engter | Technische Hilfe > Unterstützung Rettungsdienst | 176 | |||||||||
Datum: 21.09.2021 21:53 Einsatzmeldung: TH – Person in Notlage Einheiten: Pente Weitere Kräfte: Einsatzort: Kleine Egge, Pente Einsatzart: Technische Hilfe > Sonstige Lfd.: 175 | 21.09.2021 21:53 | TH – Person in Notlage | Pente | Kleine Egge, Pente | Technische Hilfe > Sonstige | 175 | |||||||||
Datum: 17.09.2021 21:43 Einsatzmeldung: TH – Klein Allgemein – Treckergespann von Fahrbahn abgekommen Einheiten: Pente Weitere Kräfte: Einsatzort: Achmerstraße, Pente Einsatzart: Technische Hilfe > Sonstige Lfd.: 174 | 17.09.2021 21:43 | TH – Klein Allgemein – Treckergespann von Fahrbahn abgekommen | Pente | Achmerstraße, Pente | Technische Hilfe > Sonstige | 174 | |||||||||
Datum: 14.09.2021 10:37 Einsatzmeldung: BMA Einheiten: Bramsche Weitere Kräfte: Einsatzort: Maschstraße, Bramsche Einsatzart: Feuer > BMA Lfd.: 173 | 14.09.2021 10:37 | BMA | Bramsche | Maschstraße, Bramsche | Feuer > BMA | 173 | |||||||||
