Einsätze 2025
| Dezember | |||||||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Weitere Kräfte | Einsatzort | Einsatzart | Lfd. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 26.12.2025 11:03 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: OF Engter Einsatzort: Venner Straße (B), Bramsche Einsatzart: TH1 Lfd.: 286 | 26.12.2025 11:03 | TH1 | OF Engter | Venner Straße (B), Bramsche | TH1 | 286 | |||||||
| Datum: 25.12.2025 20:33 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Eschstraße, Bramsche Einsatzart: TH1 Lfd.: 285 | 25.12.2025 20:33 | TH1 | OF Bramsche | Eschstraße, Bramsche | TH1 | 285 | |||||||
| Datum: 25.12.2025 12:18 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Brahmsstraße, Bramsche Einsatzart: TH1 Lfd.: 284 | 25.12.2025 12:18 | TH1 | OF Bramsche | Brahmsstraße, Bramsche | TH1 | 284 | |||||||
| Datum: 24.12.2025 15:43 Einsatzmeldung: BMA1 Weitere Kräfte: OF Achmer, OF Pente Einsatzort: Schulstraße, Bramsche Einsatzart: BMA1 Lfd.: 283 | 24.12.2025 15:43 | BMA1 | OF Achmer, OF Pente | Schulstraße, Bramsche | BMA1 | 283 | |||||||
| Datum: 24.12.2025 08:29 Einsatzmeldung: BMA3 Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Moselstraße, Bramsche Einsatzart: BMA3 Lfd.: 282 | 24.12.2025 08:29 | BMA3 | OF Bramsche | Moselstraße, Bramsche | BMA3 | 282 | |||||||
| Datum: 21.12.2025 23:25 Einsatzmeldung: TH2[+] Weitere Kräfte: OF Achmer, OF Bramsche Einsatzort: Zu den Südhöfen, Bramsche Einsatzart: TH2[+] Lfd.: 281 | 21.12.2025 23:25 | TH2[+] | OF Achmer, OF Bramsche | Zu den Südhöfen, Bramsche | TH2[+] | 281 | |||||||
| Datum: 19.12.2025 17:43 Einsatzmeldung: F3Y Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Glück Auf Straße, Wallenhorst Einsatzart: F3Y Lfd.: 280 | 19.12.2025 17:43 | F3Y | OF Bramsche | Glück Auf Straße, Wallenhorst | F3Y | 280 | |||||||
| Datum: 19.12.2025 00:00 Einsatzmeldung: F3[+] Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Moltkestraße, Bramsche Einsatzart: F3[+] Lfd.: 279 | 19.12.2025 00:00 | F3[+] | OF Bramsche | Moltkestraße, Bramsche | F3[+] | 279 | |||||||
| Datum: 13.12.2025 16:01 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Hasestraße, Bramsche Einsatzart: TH1 Lfd.: 278 | 13.12.2025 16:01 | TH1 | OF Bramsche | Hasestraße, Bramsche | TH1 | 278 | |||||||
| Datum: 11.12.2025 17:44 Einsatzmeldung: F0 Weitere Kräfte: OF Epe, OF Sögeln Einsatzort: Riester Straße, Bramsche Einsatzart: F0 Lfd.: 277 | 11.12.2025 17:44 | F0 | OF Epe, OF Sögeln | Riester Straße, Bramsche | F0 | 277 | |||||||
| Datum: 11.12.2025 08:55 Einsatzmeldung: ALS ROT Weitere Kräfte: Einsatzort: Feldflachstraße, Bramsche Einsatzart: ALS ROT Lfd.: 276 | 11.12.2025 08:55 | ALS ROT | Feldflachstraße, Bramsche | ALS ROT | 276 | ||||||||
| Datum: 10.12.2025 15:34 Einsatzmeldung: TH2Y Weitere Kräfte: OF Bramsche, OF Hesepe Einsatzort: Düstergatt, Bramsche Einsatzart: TH2Y Lfd.: 275 | 10.12.2025 15:34 | TH2Y | OF Bramsche, OF Hesepe | Düstergatt, Bramsche | TH2Y | 275 | |||||||
| Datum: 09.12.2025 20:12 Einsatzmeldung: F1[+] Weitere Kräfte: OF Hesepe Einsatzort: Alfhausener Straße, Bramsche Einsatzart: F1[+] Lfd.: 274 | 09.12.2025 20:12 | F1[+] | OF Hesepe | Alfhausener Straße, Bramsche | F1[+] | 274 | |||||||
| Datum: 09.12.2025 20:03 Einsatzmeldung: F1[+] Weitere Kräfte: OF Hesepe Einsatzort: Alfhausener Straße, Bramsche Einsatzart: F1[+] Lfd.: 273 | 09.12.2025 20:03 | F1[+] | OF Hesepe | Alfhausener Straße, Bramsche | F1[+] | 273 | |||||||
| Datum: 08.12.2025 20:07 Einsatzmeldung: TH0 Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Schubertstraße, Bramsche Einsatzart: TH0 Lfd.: 272 | 08.12.2025 20:07 | TH0 | OF Bramsche | Schubertstraße, Bramsche | TH0 | 272 | |||||||
| Datum: 08.12.2025 01:22 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Wiesenweg, Bramsche Einsatzart: REA Lfd.: 271 | 08.12.2025 01:22 | TH1 | OF Bramsche | Wiesenweg, Bramsche | REA | 271 | |||||||
| Datum: 07.12.2025 07:31 Einsatzmeldung: F3[+] Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Maschstraße, Bramsche Einsatzart: F3[+] Lfd.: 270 | 07.12.2025 07:31 | F3[+] | OF Bramsche | Maschstraße, Bramsche | F3[+] | 270 | |||||||
| Datum: 04.12.2025 20:33 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Marie Juchacz Straße, Bramsche Einsatzart: TH1 Lfd.: 269 | 04.12.2025 20:33 | TH1 | OF Bramsche | Marie Juchacz Straße, Bramsche | TH1 | 269 | |||||||
| Datum: 03.12.2025 19:27 Einsatzmeldung: TH2Y Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Neuenkirchener Straße, Bramsche Einsatzart: TH2Y Lfd.: 268 | 03.12.2025 19:27 | TH2Y | OF Bramsche | Neuenkirchener Straße, Bramsche | TH2Y | 268 | |||||||
| Datum: 02.12.2025 17:13 Einsatzmeldung: F1 Weitere Kräfte: OF Engter Einsatzort: A FR Münster, - Einsatzart: F1 Lfd.: 267 | 02.12.2025 17:13 | F1 | OF Engter | A FR Münster, - | F1 | 267 | |||||||
| Datum: 01.12.2025 14:24 Einsatzmeldung: ALS ROT Weitere Kräfte: Einsatzort: Smetanastraße, Bramsche Einsatzart: ALS ROT Lfd.: 266 | 01.12.2025 14:24 | ALS ROT | Smetanastraße, Bramsche | ALS ROT | 266 | ||||||||
| Datum: 01.12.2025 11:58 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: OF Achmer Einsatzort: Larberge, Bramsche Einsatzart: TH1 Lfd.: 265 | 01.12.2025 11:58 | TH1 | OF Achmer | Larberge, Bramsche | TH1 | 265 | |||||||
| November | |||||||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Weitere Kräfte | Einsatzort | Einsatzart | Lfd. | ||||||||
| Datum: 29.11.2025 19:50 Einsatzmeldung: F3 Weitere Kräfte: OF Bramsche, OF Engter Einsatzort: Gebr. Grimm Straße, Bramsche Einsatzart: F3 Lfd.: 264 | 29.11.2025 19:50 | F3 | OF Bramsche, OF Engter | Gebr. Grimm Straße, Bramsche | F3 | 264 | |||||||
| Datum: 29.11.2025 05:34 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Goethestraße, Bramsche Einsatzart: TH1 Lfd.: 263 | 29.11.2025 05:34 | TH1 | OF Bramsche | Goethestraße, Bramsche | TH1 | 263 | |||||||
| Datum: 28.11.2025 16:54 Einsatzmeldung: TH2Y Weitere Kräfte: OF Bramsche, OF Hesepe Einsatzort: Maschstraße, Bramsche Einsatzart: TH2Y Lfd.: 262 | 28.11.2025 16:54 | TH2Y | OF Bramsche, OF Hesepe | Maschstraße, Bramsche | TH2Y | 262 | |||||||
| Datum: 27.11.2025 08:34 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: OF Achmer Einsatzort: Berliner Ring, Bramsche Einsatzart: TH1 Lfd.: 261 | 27.11.2025 08:34 | TH1 | OF Achmer | Berliner Ring, Bramsche | TH1 | 261 | |||||||
| Datum: 25.11.2025 07:28 Einsatzmeldung: F1 Weitere Kräfte: OF Engter Einsatzort: A Hamburg, Einsatzart: F1 Lfd.: 260 | 25.11.2025 07:28 | F1 | OF Engter | A Hamburg, | F1 | 260 | |||||||
| Datum: 24.11.2025 20:57 Einsatzmeldung: TH1[+] Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Damaschkestraße, Bramsche Einsatzart: TH1[+] Lfd.: 259 | 24.11.2025 20:57 | TH1[+] | OF Bramsche | Damaschkestraße, Bramsche | TH1[+] | 259 | |||||||
| Datum: 23.11.2025 13:35 Einsatzmeldung: UW1 Weitere Kräfte: Einsatzort: Rosenweg, Bramsche Einsatzart: UW1 Lfd.: 258 | 23.11.2025 13:35 | UW1 | Rosenweg, Bramsche | UW1 | 258 | ||||||||
| Datum: 23.11.2025 12:29 Einsatzmeldung: UW1 Weitere Kräfte: Einsatzort: Musterstraße, Bramsche Einsatzart: UW1 Lfd.: 257 | 23.11.2025 12:29 | UW1 | Musterstraße, Bramsche | UW1 | 257 | ||||||||
| Datum: 23.11.2025 12:29 Einsatzmeldung: UW1 Weitere Kräfte: Einsatzort: Bramsche Einsatzart: UW1 Lfd.: 256 | 23.11.2025 12:29 | UW1 | Bramsche | UW1 | 256 | ||||||||
| Datum: 22.11.2025 11:10 Einsatzmeldung: F2[+] Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Lindenstraße, Bramsche Einsatzart: F2[+] Lfd.: 255 | 22.11.2025 11:10 | F2[+] | OF Bramsche | Lindenstraße, Bramsche | F2[+] | 255 | |||||||
| Datum: 20.11.2025 23:22 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Vockestraße, Bramsche Einsatzart: TH1 Lfd.: 254 | 20.11.2025 23:22 | TH1 | OF Bramsche | Vockestraße, Bramsche | TH1 | 254 | |||||||
| Datum: 17.11.2025 16:46 Einsatzmeldung: BMA3 Weitere Kräfte: OF Hesepe Einsatzort: Im Rehhagen, Bramsche Einsatzart: BMA3 Lfd.: 253 | 17.11.2025 16:46 | BMA3 | OF Hesepe | Im Rehhagen, Bramsche | BMA3 | 253 | |||||||
| Datum: 14.11.2025 22:58 Einsatzmeldung: BMA2 Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Mühlenort, Bramsche Einsatzart: BMA2 Lfd.: 252 | 14.11.2025 22:58 | BMA2 | OF Bramsche | Mühlenort, Bramsche | BMA2 | 252 | |||||||
| Datum: 14.11.2025 18:59 Einsatzmeldung: TH0 Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Brückenort, Bramsche Einsatzart: TH0 Lfd.: 251 | 14.11.2025 18:59 | TH0 | OF Bramsche | Brückenort, Bramsche | TH0 | 251 | |||||||
| Datum: 13.11.2025 08:48 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: OF Epe Einsatzort: Schlippenstraße, Bramsche Einsatzart: TH1 Lfd.: 250 | 13.11.2025 08:48 | TH1 | OF Epe | Schlippenstraße, Bramsche | TH1 | 250 | |||||||
| Datum: 09.11.2025 16:10 Einsatzmeldung: F4 Weitere Kräfte: OF Achmer, OF Bramsche, OF Epe Einsatzort: Am Markt, Bramsche Einsatzart: F4 Lfd.: 249 | 09.11.2025 16:10 | F4 | OF Achmer, OF Bramsche, OF Epe | Am Markt, Bramsche | F4 | 249 | |||||||
| Datum: 07.11.2025 20:04 Einsatzmeldung: F1 Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Am Sandhügel, Bramsche Einsatzart: F1 Lfd.: 248 | 07.11.2025 20:04 | F1 | OF Bramsche | Am Sandhügel, Bramsche | F1 | 248 | |||||||
| Datum: 07.11.2025 18:35 Einsatzmeldung: F1[+] Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Am Flugplatz, Bramsche Einsatzart: F1[+] Lfd.: 247 | 07.11.2025 18:35 | F1[+] | OF Bramsche | Am Flugplatz, Bramsche | F1[+] | 247 | |||||||
| Datum: 07.11.2025 18:35 Einsatzmeldung: F1[+] Weitere Kräfte: OF Achmer Einsatzort: Am Flugplatz, Bramsche Einsatzart: F1 Lfd.: 246 | 07.11.2025 18:35 | F1[+] | OF Achmer | Am Flugplatz, Bramsche | F1 | 246 | |||||||
| Datum: 07.11.2025 18:06 Einsatzmeldung: F1 Weitere Kräfte: OF Achmer Einsatzort: Am Flugplatz, Bramsche Einsatzart: F1 Lfd.: 245 | 07.11.2025 18:06 | F1 | OF Achmer | Am Flugplatz, Bramsche | F1 | 245 | |||||||
| Datum: 06.11.2025 18:07 Einsatzmeldung: F3 Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Am Markt, Bramsche Einsatzart: F3 Lfd.: 244 | 06.11.2025 18:07 | F3 | OF Bramsche | Am Markt, Bramsche | F3 | 244 | |||||||
| Datum: 03.11.2025 15:33 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: OF Achmer Einsatzort: Larberge, Bramsche Einsatzart: TH1 Lfd.: 243 | 03.11.2025 15:33 | TH1 | OF Achmer | Larberge, Bramsche | TH1 | 243 | |||||||
| Datum: 03.11.2025 10:53 Einsatzmeldung: BMA3 Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Moselstraße, Bramsche Einsatzart: BMA3 Lfd.: 242 | 03.11.2025 10:53 | BMA3 | OF Bramsche | Moselstraße, Bramsche | BMA3 | 242 | |||||||
| Datum: 01.11.2025 15:14 Einsatzmeldung: F1 Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Bergstraße, Bramsche Einsatzart: F1 Lfd.: 241 | 01.11.2025 15:14 | F1 | OF Bramsche | Bergstraße, Bramsche | F1 | 241 | |||||||
| Oktober | |||||||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Weitere Kräfte | Einsatzort | Einsatzart | Lfd. | ||||||||
| Datum: 31.10.2025 13:07 Einsatzmeldung: TH0 Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Brückenort, Bramsche Einsatzart: TH0 Lfd.: 240 | 31.10.2025 13:07 | TH0 | OF Bramsche | Brückenort, Bramsche | TH0 | 240 | |||||||
| Datum: 28.10.2025 14:30 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Paul Lincke Straße, Bramsche Einsatzart: TH1 Lfd.: 239 | 28.10.2025 14:30 | TH1 | OF Bramsche | Paul Lincke Straße, Bramsche | TH1 | 239 | |||||||
| Datum: 27.10.2025 17:04 Einsatzmeldung: F1 Weitere Kräfte: OF Engter Einsatzort: Vördener Straße, Bramsche Einsatzart: F1 Lfd.: 238 | 27.10.2025 17:04 | F1 | OF Engter | Vördener Straße, Bramsche | F1 | 238 | |||||||
| Datum: 26.10.2025 08:20 Einsatzmeldung: TH0 Weitere Kräfte: OF Epe Einsatzort: Malgartener Damm, Bramsche Einsatzart: TH0 Lfd.: 236 | 26.10.2025 08:20 | TH0 | OF Epe | Malgartener Damm, Bramsche | TH0 | 236 | |||||||
| Datum: 26.10.2025 08:20 Einsatzmeldung: TH0 Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Malgartener Damm, Bramsche Einsatzart: TH0 Lfd.: 237 | 26.10.2025 08:20 | TH0 | OF Bramsche | Malgartener Damm, Bramsche | TH0 | 237 | |||||||
| Datum: 26.10.2025 07:58 Einsatzmeldung: TH0 Weitere Kräfte: OF Epe Einsatzort: Malgartener Damm, Bramsche Einsatzart: TH0 Lfd.: 235 | 26.10.2025 07:58 | TH0 | OF Epe | Malgartener Damm, Bramsche | TH0 | 235 | |||||||
| Datum: 23.10.2025 23:09 Einsatzmeldung: TH0 Weitere Kräfte: OF Ueffeln Einsatzort: Balkumer Kirchweg, Bramsche Einsatzart: TH0 Lfd.: 234 | 23.10.2025 23:09 | TH0 | OF Ueffeln | Balkumer Kirchweg, Bramsche | TH0 | 234 | |||||||
| Datum: 22.10.2025 17:30 Einsatzmeldung: F2Y Weitere Kräfte: OF Engter Einsatzort: In der Welle, Bramsche Einsatzart: F2Y Lfd.: 233 | 22.10.2025 17:30 | F2Y | OF Engter | In der Welle, Bramsche | F2Y | 233 | |||||||
| Datum: 21.10.2025 10:14 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Bonhoefferstraße, Bramsche Einsatzart: TH1 Lfd.: 232 | 21.10.2025 10:14 | TH1 | OF Bramsche | Bonhoefferstraße, Bramsche | TH1 | 232 | |||||||
| Datum: 21.10.2025 08:31 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Grammelmoorweg, Bramsche Einsatzart: TH1 Lfd.: 231 | 21.10.2025 08:31 | TH1 | OF Bramsche | Grammelmoorweg, Bramsche | TH1 | 231 | |||||||
| Datum: 19.10.2025 21:57 Einsatzmeldung: F1 Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Bahnhofstraße, Bramsche Einsatzart: F1 Lfd.: 230 | 19.10.2025 21:57 | F1 | OF Bramsche | Bahnhofstraße, Bramsche | F1 | 230 | |||||||
| Datum: 18.10.2025 11:45 Einsatzmeldung: BMA2 Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Engterstraße (B), Bramsche Einsatzart: BMA2 Lfd.: 229 | 18.10.2025 11:45 | BMA2 | OF Bramsche | Engterstraße (B), Bramsche | BMA2 | 229 | |||||||
| Datum: 12.10.2025 17:53 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Bonhoefferstraße, Bramsche Einsatzart: TH1 Lfd.: 228 | 12.10.2025 17:53 | TH1 | OF Bramsche | Bonhoefferstraße, Bramsche | TH1 | 228 | |||||||
| Datum: 12.10.2025 11:59 Einsatzmeldung: TH0 Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Am Markt, Bramsche Einsatzart: TH0 Lfd.: 227 | 12.10.2025 11:59 | TH0 | OF Bramsche | Am Markt, Bramsche | TH0 | 227 | |||||||
| Datum: 11.10.2025 12:36 Einsatzmeldung: F1 Weitere Kräfte: OF Pente Einsatzort: Achmerstraße, Bramsche Einsatzart: F1 Lfd.: 226 | 11.10.2025 12:36 | F1 | OF Pente | Achmerstraße, Bramsche | F1 | 226 | |||||||
| Datum: 10.10.2025 18:59 Einsatzmeldung: F3 Weitere Kräfte: OF Engter Einsatzort: Am Basterpohl, Bramsche Einsatzart: F3 Lfd.: 225 | 10.10.2025 18:59 | F3 | OF Engter | Am Basterpohl, Bramsche | F3 | 225 | |||||||
| Datum: 06.10.2025 09:16 Einsatzmeldung: TH0 Weitere Kräfte: OF Ueffeln Einsatzort: In der Schneit, Bramsche Einsatzart: TH0 Lfd.: 224 | 06.10.2025 09:16 | TH0 | OF Ueffeln | In der Schneit, Bramsche | TH0 | 224 | |||||||
| Datum: 05.10.2025 01:30 Einsatzmeldung: TH0 Weitere Kräfte: OF Engter Einsatzort: Wallenhorster Straße, Bramsche Einsatzart: TH0 Lfd.: 223 | 05.10.2025 01:30 | TH0 | OF Engter | Wallenhorster Straße, Bramsche | TH0 | 223 | |||||||
| Datum: 04.10.2025 21:28 Einsatzmeldung: BMA2 Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Maschstraße, Bramsche Einsatzart: BMA2 Lfd.: 222 | 04.10.2025 21:28 | BMA2 | OF Bramsche | Maschstraße, Bramsche | BMA2 | 222 | |||||||
| Datum: 04.10.2025 18:08 Einsatzmeldung: BMA1 Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Am Markt, Bramsche Einsatzart: BMA1 Lfd.: 221 | 04.10.2025 18:08 | BMA1 | OF Bramsche | Am Markt, Bramsche | BMA1 | 221 | |||||||
| Datum: 04.10.2025 04:54 Einsatzmeldung: F1 Weitere Kräfte: OF Achmer Einsatzort: Johann Strauß Straße, Bramsche Einsatzart: F1 Lfd.: 220 | 04.10.2025 04:54 | F1 | OF Achmer | Johann Strauß Straße, Bramsche | F1 | 220 | |||||||
| Datum: 02.10.2025 16:56 Einsatzmeldung: F3Y Weitere Kräfte: OF Achmer Einsatzort: Auf dem Vogelbaum, Bramsche Einsatzart: F1 Lfd.: 218 | 02.10.2025 16:56 | F3Y | OF Achmer | Auf dem Vogelbaum, Bramsche | F1 | 218 | |||||||
| Datum: 02.10.2025 16:56 Einsatzmeldung: F3Y Weitere Kräfte: OF Achmer, OF Bramsche, OF Pente Einsatzort: Auf dem Vogelbaum, Bramsche Einsatzart: F3Y Lfd.: 219 | 02.10.2025 16:56 | F3Y | OF Achmer, OF Bramsche, OF Pente | Auf dem Vogelbaum, Bramsche | F3Y | 219 | |||||||
| Datum: 02.10.2025 16:52 Einsatzmeldung: F1 Weitere Kräfte: OF Achmer Einsatzort: Auf dem Vogelbaum, Bramsche Einsatzart: F1 Lfd.: 217 | 02.10.2025 16:52 | F1 | OF Achmer | Auf dem Vogelbaum, Bramsche | F1 | 217 | |||||||
| Datum: 02.10.2025 13:18 Einsatzmeldung: BMA3 Weitere Kräfte: OF Hesepe Einsatzort: Im Rehhagen, Bramsche Einsatzart: BMA3 Lfd.: 216 | 02.10.2025 13:18 | BMA3 | OF Hesepe | Im Rehhagen, Bramsche | BMA3 | 216 | |||||||
| Datum: 01.10.2025 10:31 Einsatzmeldung: BMA3 Weitere Kräfte: OF Hesepe Einsatzort: Im Rehhagen, Bramsche Einsatzart: BMA3 Lfd.: 215 | 01.10.2025 10:31 | BMA3 | OF Hesepe | Im Rehhagen, Bramsche | BMA3 | 215 | |||||||
| September | |||||||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Weitere Kräfte | Einsatzort | Einsatzart | Lfd. | ||||||||
| Datum: 30.09.2025 16:23 Einsatzmeldung: F1 Weitere Kräfte: OF Achmer Einsatzort: Waldstraße, Bramsche Einsatzart: F1 Lfd.: 214 | 30.09.2025 16:23 | F1 | OF Achmer | Waldstraße, Bramsche | F1 | 214 | |||||||
| Datum: 27.09.2025 21:39 Einsatzmeldung: BMA2 Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Hasestraße, Bramsche Einsatzart: BMA2 Lfd.: 213 | 27.09.2025 21:39 | BMA2 | OF Bramsche | Hasestraße, Bramsche | BMA2 | 213 | |||||||
| Datum: 26.09.2025 22:44 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: OF Engter Einsatzort: Sonnenblumenweg, Bramsche Einsatzart: TH1 Lfd.: 212 | 26.09.2025 22:44 | TH1 | OF Engter | Sonnenblumenweg, Bramsche | TH1 | 212 | |||||||
| Datum: 26.09.2025 22:29 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: OF Ueffeln Einsatzort: Dorfstraße (B), Bramsche Einsatzart: TH1 Lfd.: 211 | 26.09.2025 22:29 | TH1 | OF Ueffeln | Dorfstraße (B), Bramsche | TH1 | 211 | |||||||
| Datum: 26.09.2025 17:28 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: OF Achmer Einsatzort: Grenzstraße, Bramsche Einsatzart: TH1 Lfd.: 210 | 26.09.2025 17:28 | TH1 | OF Achmer | Grenzstraße, Bramsche | TH1 | 210 | |||||||
| Datum: 26.09.2025 17:26 Einsatzmeldung: ALS ROT Weitere Kräfte: Einsatzort: Grenzstraße, Bramsche Einsatzart: ALS ROT Lfd.: 209 | 26.09.2025 17:26 | ALS ROT | Grenzstraße, Bramsche | ALS ROT | 209 | ||||||||
| Datum: 26.09.2025 14:49 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: OF Engter Einsatzort: Gartenweg, Bramsche Einsatzart: TH1 Lfd.: 208 | 26.09.2025 14:49 | TH1 | OF Engter | Gartenweg, Bramsche | TH1 | 208 | |||||||
| Datum: 25.09.2025 17:22 Einsatzmeldung: F1 Weitere Kräfte: OF Epe Einsatzort: Malgartener Straße, Bramsche Einsatzart: F1 Lfd.: 207 | 25.09.2025 17:22 | F1 | OF Epe | Malgartener Straße, Bramsche | F1 | 207 | |||||||
| Datum: 25.09.2025 16:56 Einsatzmeldung: F1 Weitere Kräfte: OF Achmer Einsatzort: Am Renzenbrink, Bramsche Einsatzart: F1 Lfd.: 206 | 25.09.2025 16:56 | F1 | OF Achmer | Am Renzenbrink, Bramsche | F1 | 206 | |||||||
| Datum: 25.09.2025 14:41 Einsatzmeldung: x ALS ROT [N1R2] Weitere Kräfte: Einsatzort: Wilhelm Raabe Straße, Bramsche Einsatzart: ALS ROT Lfd.: 205 | 25.09.2025 14:41 | x ALS ROT [N1R2] | Wilhelm Raabe Straße, Bramsche | ALS ROT | 205 | ||||||||
| Datum: 24.09.2025 20:40 Einsatzmeldung: REA Weitere Kräfte: Einsatzort: Dorfstraße (B), Bramsche Einsatzart: REA Lfd.: 204 | 24.09.2025 20:40 | REA | Dorfstraße (B), Bramsche | REA | 204 | ||||||||
| Datum: 24.09.2025 12:06 Einsatzmeldung: TH0 Weitere Kräfte: OF Epe Einsatzort: Roggener Kamp, Bramsche Einsatzart: TH0 Lfd.: 203 | 24.09.2025 12:06 | TH0 | OF Epe | Roggener Kamp, Bramsche | TH0 | 203 | |||||||
| Datum: 24.09.2025 07:29 Einsatzmeldung: BMA2 Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Hasestraße, Bramsche Einsatzart: BMA2 Lfd.: 202 | 24.09.2025 07:29 | BMA2 | OF Bramsche | Hasestraße, Bramsche | BMA2 | 202 | |||||||
| Datum: 21.09.2025 12:34 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: OF Engter Einsatzort: Evinghausener Straße, Bramsche Einsatzart: TH1 Lfd.: 201 | 21.09.2025 12:34 | TH1 | OF Engter | Evinghausener Straße, Bramsche | TH1 | 201 | |||||||
| Datum: 17.09.2025 18:57 Einsatzmeldung: F1 Weitere Kräfte: OF Engter Einsatzort: Wallenhorster Straße, Bramsche Einsatzart: F1 Lfd.: 200 | 17.09.2025 18:57 | F1 | OF Engter | Wallenhorster Straße, Bramsche | F1 | 200 | |||||||
| Datum: 17.09.2025 18:53 Einsatzmeldung: F2 Weitere Kräfte: OF Epe, OF Hesepe, OF Sögeln Einsatzort: Am Krebsbach, Bramsche Einsatzart: F2 Lfd.: 199 | 17.09.2025 18:53 | F2 | OF Epe, OF Hesepe, OF Sögeln | Am Krebsbach, Bramsche | F2 | 199 | |||||||
| Datum: 17.09.2025 17:22 Einsatzmeldung: F1 Weitere Kräfte: OF Engter Einsatzort: Einsatzart: F1 Lfd.: 198 | 17.09.2025 17:22 | F1 | OF Engter | F1 | 198 | ||||||||
| Datum: 17.09.2025 08:38 Einsatzmeldung: REA Weitere Kräfte: Einsatzort: Schulstraße, Bramsche Einsatzart: REA Lfd.: 197 | 17.09.2025 08:38 | REA | Schulstraße, Bramsche | REA | 197 | ||||||||
| Datum: 15.09.2025 18:38 Einsatzmeldung: TH0 Weitere Kräfte: OF Engter Einsatzort: Zum Langholz, Bramsche Einsatzart: TH0 Lfd.: 196 | 15.09.2025 18:38 | TH0 | OF Engter | Zum Langholz, Bramsche | TH0 | 196 | |||||||
| Datum: 12.09.2025 17:20 Einsatzmeldung: BMA2 Weitere Kräfte: OF Hesepe Einsatzort: Im Rehhagen, Bramsche Einsatzart: BMA2 Lfd.: 195 | 12.09.2025 17:20 | BMA2 | OF Hesepe | Im Rehhagen, Bramsche | BMA2 | 195 | |||||||
| Datum: 10.09.2025 02:43 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Große Straße, Bramsche Einsatzart: TH1 Lfd.: 194 | 10.09.2025 02:43 | TH1 | OF Bramsche | Große Straße, Bramsche | TH1 | 194 | |||||||
| Datum: 09.09.2025 21:52 Einsatzmeldung: TH1 Weitere Kräfte: OF Bramsche Einsatzort: Osnabrücker Straße, Bramsche Einsatzart: TH1 Lfd.: 193 | 09.09.2025 21:52 | TH1 | OF Bramsche | Osnabrücker Straße, Bramsche | TH1 | 193 | |||||||
| Datum: 09.09.2025 19:50 Einsatzmeldung: BMA2 Weitere Kräfte: OF Hesepe Einsatzort: Im Rehhagen, Bramsche Einsatzart: BMA2 Lfd.: 192 | 09.09.2025 19:50 | BMA2 | OF Hesepe | Im Rehhagen, Bramsche | BMA2 | 192 | |||||||
